| Тип электронно-оптического преобразователя | Gen 2+ |
| Рабочий диаметр фотокатода ЭОП (мм) | 18 |
| Спектральный диапазон чувствительности фотокатода (нм) | 380 ... 850 |
| опционально | 240 ... 850 |
| Управления параметрами камеры | дистанционное
(с ПЭВМ) |
| Длительность экспозиции | 2 нс ... 20 мкс |
| Шаг изменения длительности экспозиции (нс) | 1 или 5
(варианты исполнения) |
| Задержка пуска | 35 нс ... 1300 мкс
с шагом 1 или 5 нс |
| Нестабильность пуска, не более (нс) | 0.1 |
| Коэффициент усиления ЭОП | 1 ... 50 000
с шагом 0.5% |
| Система ввода изображения в компьютер |
ВИДЕОСКАН
|
| Разрешение получаемого изображения | 1380х1024 |
| Пространственное разрешение, не менее (пар лин./мм) | 34 |
| Частота ввода изображений в ПЭВМ (Гц) | 7 |
| Тип сенсора | ПЗС, Sony |
Разработкапоставка и ввод в эксплуатацию программно-аппаратных комплексов НАНОГЕЙТ
|